UFC Rankings 2023: Ultimate Fighting Championship rankings, which were introduced in February 2013, are generated by a voting panel made up of media members.
UFC Men’s Pound-for-Pound Rankings 2023
| Rank | Fighter | Record | Win Streak | M | Weight class | Status |
| 1 | Jon Jones | 27–1 (1 NC) | 5 | Steady | Heavyweight | Heavyweight Champion |
| 2 | Alexander Volkanovski | 26–2 | 1 | Steady | Featherweight | Featherweight Champion |
| 3 | Islam Makhachev | 24–1 | 12 | Steady | Lightweight | Lightweight Champion |
| 4 | Leon Edwards | 21–3 (1 NC) | 3 | Steady | Welterweight | Welterweight Champion |
| 5 | Israel Adesanya | 24–3 | 0 | Steady | Middleweight | #1 in middleweight rankings |
| 6 | Charles Oliveira | 34–9 (1 NC) | 1 | Steady | Lightweight | #1 in lightweight rankings |
| 7 | Kamaru Usman | 20–3 | 0 | Steady | Welterweight | #1 in welterweight rankings |
| 8 | Sean O’Malley | 17–1 (1 NC) | 2 | Steady | Bantamweight | Bantamweight Champion |
| 9 | Alexandre Pantoja | 26–5 | 4 | Steady | Flyweight | Flyweight Champion |
| 10 | Aljamain Sterling | 23–4 | 0 | Steady | Bantamweight | #1 in bantamweight rankings |
| 11 | Max Holloway | 25–7 | 2 | Steady | Featherweight | #1 in featherweight rankings |
| 12 | Alex Pereira | 8–2 | 1 | Steady | Light heavyweight | #3 in light heavyweight rankings |
| 13 | Jiří Procházka | 29–3–1 | 13 | Steady | Light heavyweight | #1 in light heavyweight rankings |
| 14 | Justin Gaethje | 25–4 | 2 | Steady | Lightweight | #2 in lightweight rankings |
| 15 | Jamahal Hill | 12–1 (1 NC) | 4 | Steady | Light heavyweight |
UFC Women’s Pound-for-Pound Rankings 2023
| Rank | Fighter | Record | Win Streak | M | Weight class | Status |
| 1 | Alexa Grasso | 16–3 | 5 | Steady | Flyweight | Flyweight Champion |
| 2 | Zhang Weili | 24–3 | 3 | Decrease −1 | Strawweight | Strawweight Champion |
| 3 | Valentina Shevchenko | 23–4 | 0 | Steady | Flyweight | #1 in flyweight rankings |
| 4 | Julianna Peña | 11–5 | 0 | Increase +1 | Bantamweight | #1 in bantamweight rankings |
| 5 | Erin Blanchfield | 12–1 | 9 | Increase +1 | Flyweight | #2 in flyweight rankings |
| 6 | Manon Fiorot | 11–1 | 11 | Increase +4 | Flyweight | #3 in flyweight rankings |
| 7 | Carla Esparza | 19–7 | 0 | Steady | Strawweight | #1 in strawweight rankings |
| 8 | Rose Namajunas | 11–6 | 0 | Decrease −4 | Flyweight / Strawweight | #2 in strawweight rankings |
| 9 | Yan Xiaonan | 17–3 (1 NC) | 2 | Steady | Strawweight | #3 in strawweight rankings |
| 10 | Tatiana Suarez | 10–0 | 10 | Decrease −2 | Strawweight | #4 in strawweight rankings |
| 11 | Taila Santos | 19–3 | 0 | Steady | Flyweight | #4 in flyweight rankings |
| 12 | Jéssica Andrade | 24–12 | 0 | Steady | Flyweight / Strawweight | #6 in flyweight rankings / #6 in strawweight rankings |
| 13 | Raquel Pennington | 15–8 | 5 | Steady | Bantamweight | #2 in bantamweight rankings |
| 14 | Amanda Lemos | 13–3–1 | 0 | Steady | Strawweight | #5 in strawweight rankings |
| 15 | Mayra Bueno Silva | 11–2–1 | 4 | Steady | Bantamweight | #3 in bantamweight rankings |
UFC Flyweight Rankings 2023
| Rank | Fighter | Record |
| C | Alexandre Pantoja | 26–5 |
| 1 | Brandon Moreno | 21–7–2 |
| 2 | Deiveson Figueiredo | 21–3–1 |
| 3 | Amir Albazi | 17–1 |
| 4 | Brandon Royval | 15–6 |
| 5 | Kai Kara-France | 24–11 (1 NC) |
| 6 | Matheus Nicolau | 19–3–1 |
| 7 | Alex Perez | 24–7 |
| 8 | Matt Schnell | 16–7 (1 NC) |
| 9 | Tim Elliott | 19–12–1 |
| 10 | Manel Kape | 18–6 |
| 11 | Muhammad Mokaev | 10–0 (1 NC) |
| 12 | Su Mudaerji | 14–5 |
| 13 | Tagir Ulanbekov | 14–2 |
| 14 | Stephen Erceg | 10–1 |
| 15 | Cody Durden | 16–4–1 |
UFC Women’s Flyweight Rankings 2023
| Rank | Fighter | Record |
| C | Alexa Grasso | 16–3 |
| 1 | Valentina Shevchenko | 23–4 |
| 2 | Erin Blanchfield | 12–1 |
| 3 | Manon Fiorot | 11–1 |
| 4 | Taila Santos | 19–3 |
| 5 | Katlyn Chookagian | 18–5 |
| 6 | Jéssica Andrade | 24–12 |
| 7 | Lauren Murphy | 16–6 |
| 8 | Maycee Barber | 13–2 |
| 9 | Jennifer Maia | 21–9–1 |
| 10 | Viviane Araújo | 11–5 |
| 11 | Amanda Ribas | 12–4 |
| 12 | Casey O’Neill | 9–1 |
| 13 | Natália Silva | 16–5–1 |
| 14 | Tracy Cortez | 10–1 |
| 15 | Karine Silva | 17–4 |
UFC Bantamweight Rankings 2023
| Rank | Fighter | Record |
| C | Sean O’Malley | 17–1 (1NC) |
| 1 | Aljamain Sterling | 23–4 |
| 2 | Merab Dvalishvili | 16–4 |
| 3 | Henry Cejudo | 16–3 |
| 4 | Cory Sandhagen | 17–4 |
| 5 | Petr Yan | 16–5 |
| 6 | Marlon Vera | 21–8–1 |
| 7 | Rob Font | 20–7 |
| 8 | Song Yadong | 20–6–1 (1 NC) |
| 9 | Dominick Cruz | 24–4 |
| 10 | Pedro Munhoz | 20–8 (2 NC) |
| 11 | Umar Nurmagomedov | 16–0 |
| 12 | Ricky Simón | 20–4 |
| 13 | Jonathan Martinez | 18–4 |
| 14 | Adrian Yanez | 16–4 |
| 15 | Chris Gutiérrez | 19–5–2 |
UFC Women’s Bantamweight Rankings 2023
| Rank | Fighter | Record |
| C | Vacant | |
| 1 | Julianna Peña | 11–5 |
| 2 | Raquel Pennington | 15–8 |
| 3 | Mayra Bueno Silva | 11–2–1 |
| 4 | Ketlen Vieira | 14–3 |
| 5 (T) | Irene Aldana | 14–7 |
| 5 (T) | Holly Holm | 15–7 |
| 7 | Pannie Kianzad | 16–7 |
| 8 | Yana Santos | 14–8 (1 NC) |
| 9 (T) | Karol Rosa | 17–5 |
| 9 (T) | Macy Chiasson | 8–3 |
| 11 | Norma Dumont | 10–2 |
| 12 | Miesha Tate | 19–9 |
| 13 | Julia Avila | 9–2 |
| 14 | Josiane Nunes | 10–1 |
| 15 | Chelsea Chandler | 5–2 |
UFC Featherweight Rankings 2023
| Rank | Fighter | Record |
| C | Alexander Volkanovski | 26–2 |
| 1 | Max Holloway | 25–7 |
| 2 | Yair Rodríguez | 15–4 (1 NC) |
| 3 | Brian Ortega | 15–3 (1 NC) |
| 4 | Arnold Allen | 19–2 |
| 5 | Ilia Topuria | 14–0 |
| 6 | Josh Emmett | 18–4 |
| 7 | Calvin Kattar | 23–7 |
| 8 | Giga Chikadze | 15–3 |
| 9 | Movsar Evloev | 17–0 |
| 10 | Bryce Mitchell | 15–1 |
| 11 | Sodiq Yusuff | 13–2 |
| 12 | Dan Ige | 17–6 |
| 13 | Edson Barboza | 23–11 |
| 14 | Alex Caceres | 21–14 (1 NC) |
| 15 | Lerone Murphy | 13–0–1 |
UFC Lightweight Rankings 2023
| Rank | Fighter | Record |
| C | Islam Makhachev | 24–1 |
| 1 | Charles Oliveira | 34–9 (1 NC) |
| 2 | Justin Gaethje | 25–4 |
| 3 | Dustin Poirier | 29–8 (1 NC) |
| 4 | Beneil Dariush | 22–5–1 |
| 5 | Michael Chandler | 23–8 |
| 6 | Rafael Fiziev | 12–2 |
| 7 | Mateusz Gamrot | 22–2 ( 1 NC) |
| 8 | Arman Tsarukyan | 20–3 |
| 9 | Dan Hooker | 23–12 |
| 10 | Grant Dawson | 20-1-1 |
| 11 | Rafael Dos Anjos | 32-15 |
| 12 | Jalin Turner | 13–7 |
| 13 | Renato Moicano | 17–5–1 |
| 14 | Matt Frevola | 11–3–1 |
| 15 | Carlos Diego Ferreira | 18–5 |
UFC Welterweight Rankings 2023
| Rank | Fighter | Record |
| C | Leon Edwards | 21–3 (1 NC) |
| 1 | Kamaru Usman | 20–3 |
| 2 | Colby Covington | 17–3 |
| 3 | Belal Muhammad | 23–3 (1 NC) |
| 4 | Khamzat Chimaev | 12–0 |
| 5 | Gilbert Burns | 22–6 |
| 6 | Shavkat Rakhmonov | 17–0 |
| 7 | Stephen Thompson | 17–6–1 |
| 8 | Geoff Neal | 15–5 |
| 9 | Sean Brady | 15–1 |
| 10 | Vicente Luque | 22–9–1 |
| 11 | Ian Machado Garry | 13–0 |
| 12 | Neil Magny | 28–11 |
| 13 | Kevin Holland | 25–9 (1 NC) |
| 14 | Jack Della Maddalena | 15–2 |
| 15 | Michael Chiesa | 18–7 |
UFC Middleweight Rankings 2023
| Rank | Fighter | Record |
| C | Sean Strickland | 28–5 |
| 1 | Israel Adesanya | 24–3 |
| 2 | Dricus du Plessis | 20–2 |
| 3 | Robert Whittaker | 24–7 |
| 4 | Jared Cannonier | 17–6 |
| 5 | Marvin Vettori | 19–7–1 |
| 6 | Paulo Costa | 14–2 |
| 7 (T) | Derek Brunson | 23–9 |
| 7 (T) | Roman Dolidze | 12–2 |
| 9 | Jack Hermansson | 23–8 |
| 10 | Brendan Allen | 22–5 |
| 11 | Kelvin Gastelum | 17–8 (1 NC) |
| 12 | Nassourdine Imavov | 12–4 (1 NC) |
| 13 | Paul Craig | 17–6–1 |
| 14 | Chris Curtis | 30–10 (1 NC) |
| 15 | André Muniz | 23–6 |
UFC Light Heavyweight Rankings 2023
| Rank | Fighter | Record |
| C | Vacant | |
| 1 | Jiří Procházka | 29–3–1 |
| 2 | Magomed Ankalaev | 18–1–1 |
| 3 | Alex Pereira | 8–2 |
| 4 | Jan Błachowicz | 29–10–1 |
| 5 | Aleksandar Rakić | 14–3 |
| 6 (T) | Nikita Krylov | 30–9 |
| 6 (T) | Johnny Walker | 21–7 |
| 8 | Anthony Smith | 36–18 |
| 9 | Volkan Oezdemir | 18–7 |
| 10 | Ryan Spann | 21–8 |
| 11 | Khalil Rountree Jr. | 12–5 (1 NC) |
| 12 | Azamat Murzakanov | 13–0 |
| 13 | Dominick Reyes | 12–4 |
| 14 | Alonzo Menifield | 14–3–1 |
| 15 | Dustin Jacoby | 19–7–1 |
UFC Heavyweight Rankings 2023
| Rank | Fighter | Record |
| C | Jon Jones | 27–1 (1 NC) |
| 1 (T) | Ciryl Gane | 12–2 |
| 1 (T) | Sergei Pavlovich | 18–1 |
| 3 | Stipe Miocic | 20–4 |
| 4 | Tom Aspinall | 13–3 |
| 5 | Curtis Blaydes | 17–4 (1 NC) |
| 6 | Tai Tuivasa | 14–6 |
| 7 | Alexander Volkov | 37–10 |
| 8 | Sergey Spivak | 16–4 |
| 9 | Jailton Almeida | 19–2 |
| 10 | Derrick Lewis | 27–11 (1 NC) |
| 11 | Marcin Tybura | 24–8 |
| 12 | Jairzinho Rozenstruik | 13–5 |
| 13 | Alexander Romanov | 17–2 |
| 14 | Marcos Rogério de Lima | 21–9–1 |
| 15 | Rodrigo Nascimento | 10–1 (1 NC) |
UFC Women’s Strawweight Rankings 2023
| Rank | Fighter | Record |
| C | Zhang Weili | 24–3 |
| 1 | Carla Esparza | 19–7 |
| 2 | Rose Namajunas | 11–5 |
| 3 | Yan Xiaonan | 17–3 (1 NC) |
| 4 | Tatiana Suarez | 10–0 |
| 5 | Amanda Lemos | 13–3–1 |
| 6 | Jéssica Andrade | 24–12 |
| 7 | Virna Jandiroba | 19–3 |
| 8 | Mackenzie Dern | 13–3 |
| 9 | Marina Rodriguez | 16–3–2 |
| 10 | Tecia Torres | 13–6 |
| 11 | Amanda Ribas | 12–4 |
| 12 | Luana Pinheiro | 11–1 |
| 13 | Michelle Waterson-Gomez | 18–11 |
| 14 | Tabatha Ricci | 9–1 |
| 15 | Angela Hill | 15–13 |